Wyszukiwarka
Dobór baterii do UPS'ów
 
Datalogic
 

Strefa dla partnerów

Zaloguj się

ProduktySystemy wizyjneDatalogic

 
  <<   <   1 | 2  
  Zdjďż˝cie Nazwa Producent Opis
  AV500-358W, 35mm, f/8, WHITE  Datalogic  Skaner 1D, 2D, ID, Imager, 5MP, 32 FPS; GB ethernet; PackTrack; 35mm, f/8, oswietlenie białe 
  AV500-257W, 25mm, f/7, WHITE  Datalogic  Skaner 1D, 2D, ID, Imager, 5MP, 32 FPS; GB ethernet; PackTrack; 25mm, f/7, oswietlenie białe 
  AV500-258W, 25mm, f/8, WHITE  Datalogic  Skaner 1D, 2D, ID, Imager, 5MP, 32 FPS; GB ethernet; PackTrack; 25mm, f/8, oswietlenie białe 
  AV500-166W, 16mm, f/6, WHITE  Datalogic  Skaner 1D, 2D, ID, Imager, 5MP, 32 FPS; GB ethernet; PackTrack; 16mm, f/6, oswietlenie białe 
  AV500-357R, 35mm, f/7, RED  Datalogic  Skaner 1D, 2D, ID, Imager, 5MP, 32 FPS; GB ethernet; PackTrack; 35mm, f/7, oswietlenie czerwone 
  AV500-358R, 35mm, f/8, RED  Datalogic  Skaner 1D, 2D, ID, Imager, 5MP, 32 FPS; GB ethernet; PackTrack; 35mm, f/8, oswietlenie czerwone 
  AV500-257R, 25mm, f/7, RED  Datalogic  Skaner 1D, 2D, ID, Imager, 5MP, 32 FPS; GB ethernet; PackTrack; 25mm, f/7, oswietlenie czerwone 
  AV500-258R, 25mm, f/8, RED  Datalogic  Skaner 1D, 2D, ID, Imager, 5MP, 32 FPS; GB ethernet; PackTrack; 25mm, f/8, oswietlenie czerwone 
  AV500-166R, 16mm, f/6, RED  Datalogic  Skaner 1D, 2D, ID, Imager, 5MP, 32 FPS; GB ethernet; PackTrack; 16mm, f/6, oswietlenie czerwone 
  <<   <   1 | 2  
© 2000 - 2011 LENZ Group Sp. z o.o.