Wyszukiwarka
Dobór baterii do UPS'ów
 
Datalogic
 

Strefa dla partnerów

Zaloguj się

ProduktySystemy wizyjneDatalogicAV500

Szukaj w tej kategorii

AV500 to czytnik oparty na obrazie 2D z szybkimi systemami transportu na wszystkich rozmiarach przenośników, systemami obsługi bagażu na lotniskach i aplikacjami do odczytu statycznego. Dzięki czujnikowi o wysokiej rozdzielczości 5 MP, akwizycji obrazu z prędkością 32 klatek na sekundę, dynamicznemu lub regulowanemu ogniskowaniu oraz wielu opcjom obiektywów.

 
  1  
  Zdjďż˝cie Nazwa Producent Opis
  AV500-357W, 35mm, f/7, WHITE  Datalogic  Skaner 1D, 2D, ID, Imager, 5MP, 32 FPS; GB ethernet; PackTrack; 35mm, f/7, oswietlenie białe 
  AV500-358W, 35mm, f/8, WHITE  Datalogic  Skaner 1D, 2D, ID, Imager, 5MP, 32 FPS; GB ethernet; PackTrack; 35mm, f/8, oswietlenie białe 
  AV500-257W, 25mm, f/7, WHITE  Datalogic  Skaner 1D, 2D, ID, Imager, 5MP, 32 FPS; GB ethernet; PackTrack; 25mm, f/7, oswietlenie białe 
  AV500-258W, 25mm, f/8, WHITE  Datalogic  Skaner 1D, 2D, ID, Imager, 5MP, 32 FPS; GB ethernet; PackTrack; 25mm, f/8, oswietlenie białe 
  AV500-166W, 16mm, f/6, WHITE  Datalogic  Skaner 1D, 2D, ID, Imager, 5MP, 32 FPS; GB ethernet; PackTrack; 16mm, f/6, oswietlenie białe 
  AV500-357R, 35mm, f/7, RED  Datalogic  Skaner 1D, 2D, ID, Imager, 5MP, 32 FPS; GB ethernet; PackTrack; 35mm, f/7, oswietlenie czerwone 
  AV500-358R, 35mm, f/8, RED  Datalogic  Skaner 1D, 2D, ID, Imager, 5MP, 32 FPS; GB ethernet; PackTrack; 35mm, f/8, oswietlenie czerwone 
  AV500-257R, 25mm, f/7, RED  Datalogic  Skaner 1D, 2D, ID, Imager, 5MP, 32 FPS; GB ethernet; PackTrack; 25mm, f/7, oswietlenie czerwone 
  AV500-258R, 25mm, f/8, RED  Datalogic  Skaner 1D, 2D, ID, Imager, 5MP, 32 FPS; GB ethernet; PackTrack; 25mm, f/8, oswietlenie czerwone 
  AV500-166R, 16mm, f/6, RED  Datalogic  Skaner 1D, 2D, ID, Imager, 5MP, 32 FPS; GB ethernet; PackTrack; 16mm, f/6, oswietlenie czerwone 
  1  
© 2000 - 2011 LENZ Group Sp. z o.o.